Calcs:
Quote
Code
For minimum service:	VA	A (120)
3VA/sqf (existing)	4500	38
3VA/sqf (addition)	6000	50
1500A App Ckts (exst)	1	13
1500A App Ckts (new)	2	25
Water Heater		4500W	32
Range			40A 240	80
Dryer			28A 240	56
Subtotal:		35217	293
First 10k:		10000	83
40% of rest:		10087	84
New Subtotal:		20087	167
Furnace		60A 240	120
Furnace		60A 240	120
[b]Total:		48887	407
per phase:		24443	204[/b]

Here's the panel loadouts:
Quote
Code
Old
150A Main Panel			
Dryer	30	A/C	30
Dryer	30	A/C	30
Bedroom	15	Bedroom	20
Bedroom	15	Fridge	20
Lights	15	Kitchen	20
Liv Rm	15	Kitchen	20
Bedroom	15	Washer	20
Furnace	60	Water	30
Furnace	60	Water	30
		Range	40
		Range	40
PH-A	260	PH-B	295

Reconfigured			
200A Main Panel			
Dryer	30	A/C	30
Dryer	30	A/C	30
Bedroom	15	Bedroom	20
Bedroom	15		
Lights	15		
Liv Rm	15	Library	20
Bedroom	15	Washer	20
Furnace	60	Water	30
Furnace	60	Water	30
Feeder	100	Range	40
Feeder	100	Range	40
PH-A	340	PH-B	375

New:			
125A			
Furnace	60	A/C	30
Furnace	60	A/C	30
Lights	15	Bedroom	20
Lights	15	Sewing	20
Lights	15	Kitchen	20
Bath	20	Kitchen	20
Doors	15	Fridge	20
Shed	20	Garage	20
Shed	20	Dining	20
Micwv	15	Living	20
		Outlets	20
PH-A	240	PH-B	255

[This message has been edited by SteveFehr (edited 03-19-2005).]

[This message has been edited by SteveFehr (edited 03-19-2005).]

[This message has been edited by SteveFehr (edited 03-19-2005).]